XJ350(60吨)修井机适用于Φ73mm外加厚油管4000m井深的小修作业、Φ73mm钻杆3200m、Φ88.9mm钻杆2500m井深的大修作业。XJ350(60吨)修井机按装载底盘采用专用汽车底盘,滚筒分为单滚筒和双滚筒两种形式,绞车辅助刹车可选用气控盘式刹车。
| 小修深度 | 4000 m(27/8"外加厚油管) | 
| 大修深度 | 3200 m(27/8"钻杆) 2500 m(31/2"钻杆) | 
| 公称钩载 | 600 kN | 
| 最大静钩载 | 900 kN | 
| 绞车功率 | 350 hp | 
| 井架高度(净高) | 31.7 m | 
| 游动系统 | 3×4 | 
| 底盘驱动形式 | 8×8 | 
| 钢丝绳直径 | φ26mm | 
| 移运状态外形尺寸 | 17.2 m×3.1 m×4.28 m | 
| 最高车速 | 60 km/h(限速45 km/h) | 
| 最小转弯半径 | 15 m | 
| 整机移运状态时总重量 | 42000 kg(不同配置总重量有变化) | 
| 环境温度 | -29~+50 ℃ | 
© 2011 湖北中油科昊机械制造有限公司 鄂ICP备19022945号 版权所有