Установка для КРС XJ350 (60 тонн) предназначена для текущего ремонта утолщенных трубопроводов диаметром 73 мм на глубине 4000 м, капитального ремонта бурильных труб диаметром 73 мм на глубине 3200 м и бурильных труб диаметром 88,9 мм на глубине 2500 м. Установка для КРС XJ350 (60 тонн) оснащена специальным автомобильным шасси, соответствующим стандартам погрузочного шасси. Барабан разделен на два типа: однобарабанный и двухбарабанный. В качестве вспомогательного тормоза лебедки можно выбрать пневматический дисковый тормоз.
| Глубина для текущего ремонта скважин | 4000 м (2 7/8" Утолщенный трубопровод) | 
| Глубина для капитального ремонта скважин | 3200 м (2 7/8" Бурильная труба) 2500 м (3 1/2" Бурильная труба) | 
| Номинальная нагрузка на крюке | 600 кН | 
| Макс. статическая нагрузка на крюке | 900 кН | 
| Мощность лебедки | 350 л.с. | 
| Высота буровой вышки | 31.7 м | 
| Талевая система | 3×4 | 
| Вид привода шасси | 8×8 | 
| Диаметр стального каната | φ26 мм | 
| Габариты установки в транспортном состоянии | 17.2 м×3.1 м×4.28 м | 
| Макс. скорость машины | 60 км/ч (Скоростное ограничение на 45 км/ч) | 
| Мин. радиус поворота | 15 м | 
| Общая масса всей установки в транспортном состоянии | 42000 кг (Общая масса варьируется при различной комплектации.) | 
| Температура окружающей среды | -29~+50 ℃ | 
© 2011 湖北中油科昊机械制造有限公司 鄂ICP备19022945号 版权所有